أسعار سيارات العلاق الكوري كيا في مصر بعد زيادات الاسعار التي شهدتها الاسواق خلال الفتره السابقه
| A/T | 1.2 | 232,000 ج.م |
| A/T H/L | 1.2 | 247,000 ج.م |
| A/T LX F/L | 1.4 | 318,000 ج.م |
| HB A/T FL | 1.4 | 319,000 ج.م |
| A/T LX FL | 1.4 | 328,000 ج.م |
| HB EX SRF FL A/T | 1.4 | 329,000 ج.م |
| A/T H/L F.O | 1.4 | 349,000 ج.م |
| A/T LX | 1.6 | 290,000 ج.م |
| A/T EX DAB + ABS | 1.6 | 320,000 ج.م |
| A/T EX SRF | 1.6 | 345,000 ج.م |
| A/T HL | 1.6 | 370,000 ج.م |
| A/T EX | 1.6 | 384,000 ج.م |
| A/T F.O EX | 1.6 | 404,000 ج.م |
| A/T H/L | 1.6 | 434,000 ج.م |
| A/T LX | 1.6 | 469,900 ج.م |
| A/T LX F.O | 1.6 | 489,900 ج.م |
| A/T EX | 1.6 | 519,900 ج.م |
| A/T H/L | 1.6 | 559,900 ج.م |
| A/T GT 4WD | 1.6 | 659,900 ج.م |
| A/T EX | 1.6 | 459,000 ج.م |
| A/T H/L | 1.6 | 489,000 ج.م |
كيا سييد 2017
| HB A/T LX FL | 1.6 | 365,000 ج.م |
| SW A/T LX F/L | 1.6 | 375,000 ج.م |
| HB A/T H/L F/L | 1.6 | 395,000 ج.م |
| SW A/T H/L F/L | 1.6 | 405,000 ج.م |
أقرأ ايضا
كيا سول 2018 تعرف علي المواصفات الاسعار
كتب : محمود الهواري 03:36 م 03/12/2025 مع…
كتب - يوسف محمد: 01:01 ص 04/12/2025 يستعد…
عقد الجامع الأزهر ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث…
https://sarabic.ae/20251203/متخذا-إجراءات-جديدة-الجيش-العراقي-يحدد-منفذي-الهجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-1107792617.htmlمتخذا إجراءات جديدة… الجيش العراقي يحدد منفذي الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بكردستانمتخذا إجراءات جديدة……
في اكتشاف غير متوقع، كشف مسبار "كيوريوسيتي" التابع لوكالة ناسا ما يشبه "كنزا أصفر" على…
وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات…